Тормоза крановые колодочные
-
Тормоза колодочные переменного тока ТКП и тормоза колодочные ТКГ
Тормоза крановые колодочные
тормоза колодочные переменного тока ТКП
Тормоза колодочные переменного тока ТКП предназначены для установки на механизмах подъёмно-транспортных машин с горизонтальным расположением оси тормозного шкива, для остановки и удержания валов механизмов при неработующем приводе. ТКП устанавливаются вертикально (с горизонтальным расположением оси тормозного шкива) на механизмах работающих в пожаро или взрывоопасных средах
| Марка тормоза | Тип электромагнита | Напряжение, В | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| ТКП-100 | МП-101 | 110/220 | 16 |
| ТКП-200/100 | МП-101 | 110/220 | 30 |
| ТКП-200 | МП-201 | 110/220 | 32 |
| ТКП-300/200 | МП-201 | 110/220 | 75 |
| ТКП-300 | МП-301 | 110-301 | 90 |
Тормоза колодочные электрогидравлические ТКГ
Тормоз колодочный предназначен для остановки валов механизмов и их удержания при не работающем приводе. Рабочее положение тормоза вертикальное. При установке на механизмах, работающих на открытом воздухе, тормоз должен быть защищён кожухом от атмосферных осадков и солнецной радиации.
| Характеристика | ТКГ-160 | ТКГ-200 | ТКГ-300 | ТКГ-400 | ТКГ-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Расчетный тормозной момент max/min, H | 100/50 | 300/100 | 800/300 | 1500/500 | 2500/250 |
| Диаметр тормозного шкива, мм | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Потребляемая мощность, кВт | 160 | 160 | 200 | 240 | 240 |
| Ток | Переменный 220/380 В, 50 Гц | ||||
| Тип толкателя | ТЭ-30 | ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | ТЭ-80 |
| Номинальное усилие на штоке электродвигателя, Н | 300 | 300 | 500 | 800 | 800 |
| Ход штока электродвигателя, мм | 32 (50) | 32 (50) | 65 | 80 | 80 |
| Время наложения колодок, с | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
| ГОСТ | ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.2.007.1-75 | ||||
| Установочная длина пружины на max/min тормозной момент, мм | 150/184 | 165/205 | 215/289 | 212/231 | 1250/368 |
| Габаритные размеры, мм | 490x415x202 | 608x421x202 | 772x550x232 | 895x600x232 | 1160x735x232 |
| Максса, не более, кг | 21,5 | 30 | 55 | 95 | 150 |
- О компании
- Услуги и сервис
- Документация
-
Каталог оборудования
- Дровокол
- Крановые электродвигатели
- Кузнечно-прессовое оборудование
- Маневровые устройства
- Краны
- Крановые запчасти
- Тали
- Лебедки
- Подъемники
- Редукторы
- Металлоконструкции
- Весовое оборудование
- Концевые тележки
- Электрооборудование
- Тормозные устройства
- Гидротолкатели
- Оборудование для инвалидов
- Приборы и устройства безопасности
- Фотогалерея
- Вопрос/ответ
- Контакты
myOrder

