Mотор-редукторы планетарные одно-, двух- и трехступенчатые, тип ЗМП
-
Мотор редукторы планетарные одно-, двух-, трехступенчатые типоразмеров 3МП-31,5, 3МП-40, ЗМП-50, ЗМП-80 предназначены для снижения частоты вращения и передачи крутящего момента механизмам общемашиностроительного назначения, (исключая механизмы для подъема груза).
Mотор-редукторы планетарные
одно-, двух- и трехступенчатые, тип ЗМП (1МПз, 1МПз-2)

Конструктивное исполнение мотор-редуктора по способу монтажа
Положение и размещение мотор-редуктора на лапах
Положение и размещение мотор-редуктора с фланцем
Основные технические характеристики
Типоразмер мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | Радиус расположения осей сателлитов, мм | Мт, Н*м | Масса мотор-редуктора, кг | Р, кВт |
---|---|---|---|---|---|
ЗМП-31.5 | 3.55, 5.6, 7.1, 9.0, 12.5, 16, 18, 22.4, 28, 35.5, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 180, 224, 280 | 31.5 | 115-230 | 22-52 | 0.12-5.5 |
ЗМП-40 | 3.55, 5.6, 7.1, 9.0, 12.5, 16, 18, 22.4, 28, 35.5, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 180, 224, 280 | 40 | 210-375 | 36-125 | 0.12-11.0 |
ЗМП-50 | 3.55, 5.6, 7.1, 9.0, 12.5, 16, 18, 22.4, 28, 35.5, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 180, 224, 280 | 50 | 445-750 | 55-180 | 0.25-15.0 |
ЗМП-80 | 3.55, 5.6, 7.1, 9.0, 12.5, 16, 18, 22.4, 28, 35.5, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 180, 224, 280 | 80 | 165-2100 | 152-480 | 1.1-55 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер мотор-редуктора | L | L1 | L2 | L3 | В | B1 | B2 | Н | H1 | H2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||||||||||||||
ЗМП-31.5 | 430-590 | 82 | 130 | 60 | 190-250 | 190 | 155 | 215-275 | 100 | 15 | |||||||||
ЗМП-40 | 500-730 | 110 | 170 | 80 | 220-320 | 220 | 180 | 250-300 | 112 | 20 | |||||||||
ЗМП-50 | 650-900 | 145 | 210 | 110 | 265-350 | 265 | 220 | 285-425 | 132 | 22 | |||||||||
ЗМП-80 | 725-1264 | 174 | 325 | 140 | 380-550 | 380 | 320 | 404-625 | 200 | 27 |
Типоразмер мотор-редуктора | l | l1 | l2 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h | t | b | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | |||||||||||||||||||
ЗМП-31.5 | 70 | 12 | 4 | 15 | 130h6 | 155 | 180 | 12 | 28k6 | 7 | 31 | 8 | |||||||
ЗМП-40 | 90 | 16 | 6 | 19 | 130h6 | 165 | 200 | 14 | 35k6 | 8 | 38 | 10 | |||||||
ЗМП-50 | 124 | 18 | 8 | 19 | 180h8 | 215 | 250 | 17 | 45k6 | 9 | 48.5 | 14 | |||||||
ЗМП-80 | 152 | 22 | 10 | 33 | 320h8 | 350 | 400 | 22 | 70k6 | 16 | 74.5 | 20 |
Условное обозначение мотор-редуктора при заказе

Примечание.
- Установка мотор-редукторов типа МРВ производится только выходным валом вниз.
- Мотор-редукторы типа МРВ выпускаются с электродвигателями серии АИР, 4А.
- О компании
- Услуги и сервис
- Документация
-
Каталог оборудования
- Дровокол
- Крановые электродвигатели
- Кузнечно-прессовое оборудование
- Маневровые устройства
- Краны
- Крановые запчасти
- Тали
- Лебедки
- Подъемники
- Редукторы
- Металлоконструкции
- Весовое оборудование
- Концевые тележки
- Электрооборудование
- Тормозные устройства
- Гидротолкатели
- Оборудование для инвалидов
- Приборы и устройства безопасности
- Фотогалерея
- Вопрос/ответ
- Контакты
myOrder