Кабель РПШ
-
Провода РПШ предназначены для присоединения стационарных установок в электрических сетях
Кабель РПШ
Провода РПШ предназначены для присоединения стационарных установок в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 380 и 660 В частотой 400 Гц, а также для монтажа радиоаппаратуры.
Провода РПШ предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 60°С. Провода предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков. Провода с сечением жил до 4 кв.мм стойки к многократным перегибам и выдерживают не менее 500 циклов. Провода с сечением жил 6 и 10 кв.мм стойки к изгибам и выдерживают не менее 15 двойных изгибов.
Срок службы - 8 лет.
Элементы конструкции РПШ
- Токопроводящая жила скрученная из медных проволок или медных лужёных проволок (класс 4);
- Изоляция из резины на основе натурального и бутадиенового каучуков,
маркировка жил:
• цветовая - счётная пара; - Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
- Оболочка из резины на основе полихлоропрена.
Технические характеристики РПШ
Параметр | Значение |
---|---|
Влажность воздуха при 35 ºС, % | 98 |
Длительно допустимая температура на жиле, не более, ºС | 65 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин, кВ | 2,5 |
Монтаж при температуре, не ниже, ºС | -15 |
Номинальное переменное напряжение частоты 400 Гц, кВ | 0,66 |
Номинальное постоянное напряжение, кВ | 1,0 |
Строительная длина, не менее, м | 50 |
Диапазон допустимой температуры, ºС | -40...+60 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм*км | 110 |
Количество и сечение жил, шт x кв, мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
РПШ 2 x 0,75 | 114 | 9 |
РПШ 3 x 0,75 | 125 | 9,5 |
РПШ 4 x 0,75 | 148 | 10,3 |
РПШ 5 x 0,75 | 184 | 11,2 |
РПШ 6 x 0,75 | 216 | 12,2 |
РПШ 7 x 0,75 | 223 | 12,2 |
РПШ 8 x 0,75 | 277 | 14,2 |
РПШ 10 x 0,75 | 347 | 16,4 |
РПШ 12 x 0,75 | 366 | 16,9 |
РПШ 14 x 0,75 | 414 | 17,8 |
РПШ 2 x 1 | 125 | 9,4 |
РПШ 3 x 1 | 137 | 9,8 |
РПШ 4 x 1 | 166 | 10,7 |
РПШ 5 x 1 | 205 | 11,6 |
РПШ 6 x 1 | 238 | 13,6 |
РПШ 7 x 1 | 248 | 13,6 |
РПШ 8 x 1 | 305 | 14,7 |
РПШ 10 x 1 | 384 | 17 |
РПШ 12 x 1 | 408 | 17,5 |
РПШ 14 x 1 | 463 | 18,4 |
РПШ 2 x 1,5 | 148 | 9,9 |
РПШ 3 x 1,5 | 164 | 10,5 |
РПШ 4 x 1,5 | 199 | 11,4 |
РПШ 5 x 1,5 | 248 | 12,5 |
РПШ 6 x 1,5 | 320 | 14,6 |
РПШ 7 x 1,5 | 332 | 14,6 |
РПШ 8 x 1,5 | 368 | 15,8 |
РПШ 10 x 1,5 | 466 | 18,3 |
РПШ 12 x 1,5 | 498 | 18,9 |
РПШ 14 x 1,5 | 565 | 19,8 |
РПШ 2 x 2,5 | 202 | 11,3 |
РПШ 3 x 2,5 | 224 | 11,9 |
РПШ 4 x 2,5 | 307 | 14,1 |
РПШ 5 x 2,5 | 378 | 15,3 |
РПШ 6 x 2,5 | 438 | 16,6 |
РПШ 7 x 2,5 | 348 | 16,6 |
РПШ 8 x 2,5 | 534 | 18 |
РПШ 10 x 2,5 | 724 | 21 |
РПШ 12 x 2.5 | 750 | 21,7 |
РПШ 14 x 2,5 | 843 | 22,8 |
РПШ 2 x 4 | 231 | 12,4 |
РПШ 3 x 4 | 316 | 14,1 |
РПШ 2 x 6 | 361 | 15,6 |
РПШ 3 x 6 | 440 | 16,5 |
РПШ 2 x 10 | 514 | 18,2 |
РПШ 3 x 10 | 633 | 19,3 |
- О компании
- Услуги и сервис
- Документация
-
Каталог оборудования
- Дровокол
- Крановые электродвигатели
- Кузнечно-прессовое оборудование
- Маневровые устройства
- Краны
- Крановые запчасти
- Тали
- Лебедки
- Подъемники
- Редукторы
- Металлоконструкции
- Весовое оборудование
- Концевые тележки
- Электрооборудование
- Тормозные устройства
- Гидротолкатели
- Оборудование для инвалидов
- Приборы и устройства безопасности
- Фотогалерея
- Вопрос/ответ
- Контакты