Электродвигатели передвижения
-
Двигатель передвижения используется для приведения в движение тельфера или кран-балки по балке или балкам.
Электродвигатели передвижения
Двигатель передвижения используется для приведения в движение тельфера или кран-балки по балке или балкам.Технические характеристики
Фиг.№ | Поз.№ | Наименование | БДС | № по каталогу | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | 5000кг | ||||||||||
тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | |||||
14,15 | Электродвигатель EKT 120-6A без тормоза (в сборе) | 161734 | 161734 | - | - | - | ||||||||
14,15 | Электродвигатель А-1205-К6A без тормоза (в сборе) | - | - | 168930 | 168930 | - | ||||||||
14,15 | Электродвигатель А-1207-К6A без тормоза (в сборе) | - | - | - | - | 168883 | ||||||||
14,15 | 1 | Винт М5х35 | 832-83 | 204709 | 204709 | - | - | - | ||||||
14,15 | 1 | Болт М6х25 | 1234-85 | - | - | 222029 | 222029 | 222029 | ||||||
14,15 | 2 | Шайба пружинная 5Н | 833-82 | 208533 | 208533 | - | - | - | ||||||
14,15 | 2 | Шайба пружинная 6Н | 833-82 | - | - | 205361 | 205361 | 205361 | ||||||
14,15 | 3 | Уплотнение 15х30х7 | 9954-83 | 209202 | 209202 | - | - | - | ||||||
14,15 | 3 | Уплотнение А20х40 | 9954-83 | - | - | 209200 | 209200 | 209200 | ||||||
14,15 | 4 | Клеммный щит (в сборе) | 345269 | 345269 | 345269 | 345269 | 345269 | |||||||
14,15 | 5 | Щит задний | 345270 | 345270 | 345257 | 345257 | 345257 | |||||||
14 | 6 | Винт М5х20 | 832-83 | 204697 | 204697 | - | - | - | ||||||
14,15 | 7 | Кольцо предохранительное | - | - | 208728 | 208728 | 208728 | |||||||
14,15 | 7 | Кольцо В15 | 2170-77 | - | - | - | - | 208717 | ||||||
14,15 | 8 | Шестерня | 192553 | 192553 | 148899 | 148899 | 148899 | |||||||
14,15 | 9 | Щит | 345271 | 345271 | 345258 | 345258 | 345258 | |||||||
14,15 | 10 | Шарикоподшипник №202 (SKF 6202) | 4843-85 | 205977 | 205977 | - | - | - | ||||||
14,15 | 10 | Шарикоподшипник №60204 (SKF 6204 Z) | 4884-85 | - | - | 206027 | 206027 | 206027 | ||||||
14,15 | 11 | Крышка | 345272 | 345272 | - | - | - | |||||||
14,15 | 12 | Ротор | 345273 | 345273 | 345260 | 345260 | 345259 | |||||||
14,15 | 13 | Шарикоподшипник №60203 (SKF 6203 Z) | 4884-85 | - | - | 206026 | 206026 | 206026 | ||||||
14,15 | 14 | Статор | 345274 | 345274 | 345261 | 345261 | 345261 | |||||||
14,15 | 15 | Коробка выводов | 345275 | 345275 | 345263 | 345263 | 345263 | |||||||
14,15 | 16 | Винт М4х48 | 1359-88 | 209208 | 209208 | - | - | - | ||||||
14,15 | 16 | Винт М4х14 | 1359-88 | - | - | 204539 | 204539 | 204539 | ||||||
14,15 | 17 | Крышка | 345276 | 345276 | 345264 | 345264 | 345264 | |||||||
14,15 | 18 | Щтуцер бакелитовый | 4592-74 | 345277 | 345277 | 209209 | 209209 | 209209 | ||||||
14,15 | 19 | Табличка | 345278 | 345278 | 345264 | 345264 | 345264 | |||||||
14,15 | 20 | Крышка вентилятора | - | - | - | - | 345267 | |||||||
14,15 | 21 | Винт заземления М6х12 | 1230-85 | - | - | 209203 | 209203 | 209203 | ||||||
14,15 | 22 | Шайба пружинная 6Н | 833-82 | 205361 | 205361 | - | - | - | ||||||
14,15 | 22 | Шайба пружинная 8Н | 833-82 | - | - | 205263 | 205263 | 205263 | ||||||
14,15 | 23 | Вентилятор | - | - | - | - | 345268 | |||||||
14,15 | 24 | Гайка М6 | 744-91 | 219193 | 219193 | - | - | - | ||||||
14,15 | 24 | Гайка М8 | 744-91 | - | - | 219196 | 219196 | 219196 | ||||||
14,15 | 25 | Шайба пружинная 5Н | 833-82 | - | - | - | - | 208533 | ||||||
14,15 | 26 | Винт М5х5 | 832-83 | - | - | - | - | 204681 |
Скачать технические характеристики (PDF/312КБ)
- О компании
- Услуги и сервис
- Документация
-
Каталог оборудования
- Дровокол
- Крановые электродвигатели
- Кузнечно-прессовое оборудование
- Маневровые устройства
- Краны
- Крановые запчасти
- Тали
- Лебедки
- Подъемники
- Редукторы
- Металлоконструкции
- Весовое оборудование
- Концевые тележки
- Электрооборудование
- Тормозные устройства
- Гидротолкатели
- Оборудование для инвалидов
- Приборы и устройства безопасности
- Фотогалерея
- Вопрос/ответ
- Контакты
myOrder