Mотор-редукторы цилиндрические соосные двухступенчатые, тип 4МЦ2С-140
-
Цилиндрический двухступенчатый мотор-редуктор типа 4МЦ2С - это самый распространенный тип мотор-редукторов, являющийся оптимальным решением для большинства задач. Редуктор выполнен по соосной схеме с расположением валов в вертикальной плоскости.
Тип передачи:Цилиндрический
Вид редуктора:Двухступенчатый
Mотор-редукторы цилиндрические соосные двухступенчатые, тип 4МЦ2С-140
Мотор-редукторы 4МЦ2С обладают следующими преимуществами:
– возможность комплектации редукторными и общепромышленными электродвигателями;
– возможность крепления в разных рабочих положениях, в том числе и консольно;
– высокие эксплутационные характеристики, то есть способны работать долгое время.
Условия эксплуатации
Мотор-редукторы предназначены для продолжительного режима работы S1 (8 – 24 ч/сут) по ГОСТ 183 от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 380 В при следующих условиях:
– вращение выходных валов – в любую сторону без предпочтительности;
нагрузка – постоянная по значению, одного направления;
– внешняя среда – неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3;
– климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У – для категории размещения 2 и 3; Т – для категории 2; УХЛ и О – для категории 4 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 метров.
4МЦ2С-140 исполнение на лапах (с общепромышленным двигателем)
| 132M8 | 132S6 | 132M6 | 160S6 | 132S4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина L, мм | 964 | 926 | 964 | 1066 | 926 |
| Ширина B, мм | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Высота Н, мм | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| Масса без смазки m, кг* | 293,0 | 297,0 | 293,0 | 330,0 | 279,0 |
| 132М4 | 160S4 | 160M4 | 180S4 | 180M4 | |
| Длина L, мм | 964 | 1066 | 1096 | 1076 | 1126 |
| Ширина B, мм | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Высота Н, мм | 493 | 525 | 525 | 560 | 560 |
| Масса без смазки m, кг* | 293.0 | 330.0 | 355.0 | 365.0 | 375.0 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%
4МЦ2С-140 фланцевое исполнение (с общепромышленным двигателем)
| 132M8 | 132S6 | 132M6 | 160S6 | 132S4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина L, мм | 964 | 926 | 964 | 1066 | 1066 |
| Ширина В, мм | 400 | 400 | 400/525 | 400 | 400 |
| Высота Н, мм | 493 | 493 | 493 | 493 | 425 |
| Масса без смазки m, кг* | 318,0 | 322,0 | 318,0 | 355,0 | 304,0 |
| 132М4 | 160S4 | 160M4 | 180S4 | 180M4 | |
| Длина L, мм | 964 | 1066 | 1096 | 1076 | 1005 |
| Ширина В, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Высота Н, мм | 493 | 525 | 525 | 560 | 560 |
| Масса без смазки m, кг* | 318,0 | 355,0 | 380,0 | 390,0 | 400,0 |
Варианты исполнения выходного вала мотор-редуктора 4МЦ2С-140
Технические характеристики
| n2, об/мин | M2, Н∙м | Fra, Н | m, кг (исполнение на лапах) | Типоразмер электродвигателя | P, кВт | η, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1760 | 10400 | 293 | 132М8 | 5,5 | 80 |
| 31,5 | 1630 | 10000 | 293 | 132М8 | 5,5 | 80 |
| 35,5 | 1400 | 9300 | 279 | 132S6 | 5,5 | 82 |
| 1900 | 10800 | 293 | 132М6 | 7,5 | 83 | |
| 40 | 1780 | 10500 | 293 | 132М6 | 7,5 | 83 |
| 1310 | 9050 | 279 | 132S6 | 5,5 | 82 | |
| 45 | 1130 | 8400 | 279 | 132S6 | 5,5 | 82 |
| 1550 | 9800 | 293 | 132М6 | 7,5 | 83 | |
| 50 | 1430 | 9450 | 293 | 132М6 | 7,5 | 83 |
| 2080 | 11400 | 330 | 160S6 | 11,0 | 84 | |
| 56 | 1190 | 8600 | 279 | 132S4 | 7,5 | 84 |
| 1700 | 10300 | 293 | 132M4 | 11,0 | 85 | |
| 63 | 1600 | 10000 | 293 | 132M4 | 11,0 | 85 |
| 71 | 1480 | 9600 | 293 | 132M4 | 11,0 | 85 |
| 2040 | 11200 | 330 | 160S4 | 15,0 | 87 | |
| 80 | 1760 | 10400 | 330 | 160S4 | 15,0 | 87 |
| 1280 | 8900 | 293 | 132M4 | 11,0 | 85 | |
| 90 | 1510 | 9700 | 330 | 160S4 | 15,0 | 87 |
| 1880 | 10800 | 335 | 160M4 | 18,5 | 87 | |
| 100 | 1700 | 10300 | 355 | 160M4 | 18,5 | 87 |
| 1400 | 9300 | 330 | 160S4 | 15,0 | 87 | |
| 112 | 1260 | 8800 | 330 | 160S4 | 15,0 | 87 |
| 1500 | 9600 | 355 | 160M4 | 18,5 | 87 | |
| 125 | 1390 | 9300 | 355 | 160M4 | 18,5 | 87 |
| 1650 | 10500 | 365 | 180S4 | 22,0 | 88 | |
| 140 | 1472 | 9590 | 365 | 180S4 | 22,0 | 88 |
| 2000 | 11100 | 375 | 180M4 | 30,0 | 89 | |
| 160 | 1700 | 10300 | 375 | 180M4 | 30,0 | 89 |
| 180 | 1540 | 9800 | 375 | 180M4 | 30,0 | 89 |
Условное обозначение при заказе

Примечание.
- Фактическая частота вращения выходного вала мотор-редуктора не отличается от номинальной более чем на 10%.
- Номинальная радиальная консольная нагрузка приложенная в середине посадочной поверхности выходного вала, должна быть не более 20% от значений номинальной радиальной консольной нагрузки, приложенной в середине посадочной поверхности выходного вала.
- Фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
- О компании
- Услуги и сервис
- Документация
-
Каталог оборудования
- Дровокол
- Крановые электродвигатели
- Кузнечно-прессовое оборудование
- Маневровые устройства
- Краны
- Крановые запчасти
- Тали
- Лебедки
- Подъемники
- Редукторы
- Металлоконструкции
- Весовое оборудование
- Концевые тележки
- Электрооборудование
- Тормозные устройства
- Гидротолкатели
- Оборудование для инвалидов
- Приборы и устройства безопасности
- Фотогалерея
- Вопрос/ответ
- Контакты



