Mотор-редукторы цилиндрические соосные двухступенчатые, тип 4МЦ2С-125
-
Цилиндрический двухступенчатый мотор-редуктор типа 4МЦ2С - это самый распространенный тип мотор-редукторов, являющийся оптимальным решением для большинства задач. Редуктор выполнен по соосной схеме с расположением валов в вертикальной плоскости.
Тип передачи:Цилиндрический
Вид редуктора:Двухступенчатый
Mотор-редукторы цилиндрические соосные двухступенчатые, тип 4МЦ2С-125
Мотор-редукторы 4МЦ2С обладают следующими преимуществами:
– возможность комплектации редукторными и общепромышленными электродвигателями;
– возможность крепления в разных рабочих положениях, в том числе и консольно;
– высокие эксплутационные характеристики, то есть способны работать долгое время.
Условия эксплуатации
Мотор-редукторы предназначены для продолжительного режима работы S1 (8 – 24 ч/сут) по ГОСТ 183 от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 380 В при следующих условиях:
– вращение выходных валов – в любую сторону без предпочтительности;
нагрузка – постоянная по значению, одного направления;
– внешняя среда – неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3;
– климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У – для категории размещения 2 и 3; Т – для категории 2; УХЛ и О – для категории 4 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 метров.
4МЦ2С-125 исполнение на лапах (с общепромышленным двигателем)
112M6 | 112MB6 | 132S6 | 112M4 | 132S4 | 132M4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина L, мм | 789 | 789 | 960 | 789 | 815 | 853 |
Ширина B, мм | 330 | 330 | 815 | 330 | 330 | 350 |
Высота Н, мм | 438 | 438 | 350 | 438 | 458 | 458 |
Масса без смазки m, кг* | 144,5 | 148,5 | 174,0 | 149,5 | 177,0 | 192,0 |
160S4 | 160M4 | 132M2 | 160M2 | 160S2 | ||
Длина L, мм | 990 | 1016 | 853 | 1020 | 990 | |
Ширина B, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Высота Н, мм | 490 | 490 | 483 | 490 | 490 | |
Масса без смазки m, кг* | 251,0 | 273,0 | 186,0 | 242,0 | 252,0 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%
4МЦ2С-125 фланцевое исполнение (с общепромышленным двигателем)
112MA6 | 112MB6 | 132S6 | 112M4 | 132S4 | 132M4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина L, мм | 789 | 789 | 960 | 789 | 815 | 853 |
Ширина B, мм | 360 | 360 | 815 | 360 | 360 | 360 |
Высота H, мм | 438 | 438 | 438 | 438 | 458 | 458 |
Масса без смазки m, кг* | 135,0 | 139,0 | 164,5 | 140,0 | 167,5 | 182,5 |
160S4 | 160M4 | 132M2 | 160M2 | 160S2 | ||
Длина L, мм | 990 | 1026 | 853 | 1026 | 990 | |
Ширина B, мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Высота H, мм | 490 | 490 | 483 | 490 | 490 | |
Масса без смазки m, кг* | 241,5 | 263,5 | 176,5 | 232,5 | 242,5 |
Варианты исполнения выходного вала мотор-редуктора 4МЦ2С-125
Технические характеристики
n2, об/мин | M2, Н∙м | Fra, Н | m, кг ( исполнение на лапах) | Типоразмер электродвигателя | P, кВт | η, % |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 935 | 7700 | 144,5 | 112МА6 | 3,0 | 77 |
1245 | 8800 | 148,5 | 112МВ6 | 4,0 | 79 | |
31,5 | 870 | 7400 | 144,5 | 112МА6 | 3,0 | 77 |
1160 | 8500 | 148,5 | 112МВ6 | 4,0 | 79 | |
35,5 | 975 | 7800 | 148,5 | 112МВ6 | 4,0 | 79 |
1340 | 9200 | 174 | 132S6 | 5,5 | 83 | |
40 | 910 | 7500 | 148,5 | 112МВ6 | 4,0 | 79 |
1250 | 8800 | 174 | 132S6 | 5,5 | 83 | |
45 | 780 | 7000 | 148,5 | 112МВ6 | 4,0 | 79 |
1120 | 8400 | 149,5 | 112М4 | 5,5 | 83 | |
50 | 735 | 6800 | 148,5 | 112МВ6 | 4,0 | 79 |
1045 | 8100 | 149,5 | 112М4 | 5,5 | 83 | |
56 | 880 | 7400 | 149,5 | 112М4 | 5,5 | 83 |
880 | 7400 | 174 | 132S6 | 5,5 | 83 | |
1200 | 8700 | 177 | 132S4 | 7,5 | 84 | |
63 | 850 | 7300 | 174 | 132S6 | 5,5 | 83 |
1160 | 8500 | 177 | 132S4 | 5,5 | 84 | |
71 | 960 | 7800 | 177 | 132S4 | 7,5 | 84 |
1410 | 9400 | 192 | 132M4 | 11,0 | 85 | |
80 | 900 | 7500 | 177 | 132S4 | 7,5 | 84 |
1325 | 9100 | 192 | 132M4 | 11,0 | 85 | |
90 | 775 | 7000 | 174 | 132S4 | 7,5 | 84 |
1140 | 8500 | 192 | 132M4 | 11,0 | 85 | |
100 | 1040 | 8100 | 192 | 132M4 | 11,0 | 85 |
1410 | 9400 | 251 | 160S4 | 15,0 | 84 | |
112 | 895 | 7500 | 192 | 132M4 | 11,0 | 85 |
1210 | 8700 | 251 | 160S4 | 15,0 | 84 | |
125 | 815 | 7100 | 192 | 132M4 | 11,0 | 85 |
1105 | 8300 | 251 | 160S4 | 15,0 | 84 | |
140 | 704 | 6600 | 192 | 132M4 | 11,0 | 85 |
940 | 7700 | 251 | 160S4 | 15,0 | 84 | |
1165 | 8600 | 273 | 160M4 | 18,5 | 86 | |
160 | 663 | 6400 | 186 | 132M2 | 11,0 | 84 |
865 | 7400 | 251 | 160S4 | 15,0 | 84 | |
1070 | 8200 | 273 | 160M4 | 18,5 | 86 | |
180 | 557 | 5900 | 186 | 132M2 | 11,0 | 84 |
760 | 6900 | 251 | 160S4 | 15,0 | 84 | |
940 | 7700 | 273 | 160M4 | 18,5 | 86 | |
200 | 504 | 5600 | 186 | 132M2 | 11,0 | 84 |
687 | 6500 | 252 | 160S2 | 15,0 | 84 | |
848 | 7200 | 242 | 160M2 | 18,5 | 86 | |
224 | 447 | 5200 | 186 | 132M2 | 11,0 | 84 |
609 | 6100 | 252 | 160S2 | 15,0 | 84 | |
752 | 6800 | 242 | 160M2 | 18,5 | 86 | |
250 | 408 | 5050 | 186 | 132M2 | 11,0 | 84 |
557 | 5900 | 252 | 160S2 | 15,0 | 84 | |
686 | 6500 | 242 | 160M2 | 18,5 | 86 | |
280 | 349 | 4600 | 186 | 132M2 | 11,0 | 84 |
476 | 5400 | 252 | 160S2 | 15,0 | 84 | |
588 | 6000 | 242 | 160M2 | 18,5 | 86 | |
315 | 320 | 4400 | 186 | 132M2 | 11,0 | 84 |
436 | 5200 | 252 | 160S2 | 15,0 | 84 | |
537 | 5700 | 242 | 160M2 | 18,5 | 86 | |
355 | 280 | 4100 | 186 | 132M2 | 11,0 | 84 |
382 | 4800 | 252 | 160S2 | 15,0 | 84 | |
472 | 5430 | 242 | 160M2 | 18,5 | 86 | |
400 | 250 | 3900 | 186 | 132M2 | 11,0 | 84 |
355 | 4700 | 252 | 160S2 | 15,0 | 84 | |
431 | 5100 | 242 | 160M2 | 18,5 | 86 |
Условное обозначение при заказе
Примечание.
- Фактическая частота вращения выходного вала мотор-редуктора не отличается от номинальной более чем на 10%.
- Номинальная радиальная консольная нагрузка приложенная в середине посадочной поверхности выходного вала, должна быть не более 20% от значений номинальной радиальной консольной нагрузки, приложенной в середине посадочной поверхности выходного вала.
- Фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
- О компании
- Услуги и сервис
- Документация
-
Каталог оборудования
- Дровокол
- Крановые электродвигатели
- Кузнечно-прессовое оборудование
- Маневровые устройства
- Краны
- Крановые запчасти
- Тали
- Лебедки
- Подъемники
- Редукторы
- Металлоконструкции
- Весовое оборудование
- Концевые тележки
- Электрооборудование
- Тормозные устройства
- Гидротолкатели
- Оборудование для инвалидов
- Приборы и устройства безопасности
- Фотогалерея
- Вопрос/ответ
- Контакты